Cidade: BELEM
Curso: CIENCIAS CONTABEIS (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:40
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADEMIR CORREA GONCALVES | 161342 | ERPPI | 572.07 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
BRUNO MEDEIROS COSTA | 184486 | EPPI | 651.77 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DAVI GABRIEL DA SILVA CORREA | 126745 | ER | 689.04 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ELIENAY SILVA DA COSTA | 143533 | ERPPI | 556.36 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GEOVANE PINTO DA TRINDADE | 169882 | EPPI | 652.3 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LAYSE CORREA BRITO | 144317 | ERPPI | 517.02 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUCAS AGNALDO CHAVES DA SILVA | 114605 | ERPPI | 537.04 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUCINETE DE SOUSA LEITE | 179336 | ERPPI | 541.38 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUIZ FLAVIO SOUZA GOMES | 145805 | ERPPI | 566.54 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA MADALENA DOS SANTOS LISBOA | 170958 | ERQ | 518.78 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
PAULO EDUARDO DA SILVA MASCARENHAS | 147653 | EPPI | 653.95 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
VICTOR EXPEDITO PEREIRA SILVA | 116575 | ERPPI | 556.27 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 763.60 | - | 709.90 | - | - | 707.41 | 689.04 | - | 518.78 | 635.49 |
Mínimas | 711.88 | - | 709.90 | - | - | 651.77 | 689.04 | - | 518.78 | 517.02 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |